Medidor de pressão preenchido com líquido traseiro exato com anel de baioneta
1.Recursos1). Alta eficiência2). Vida operacional longa3). Bom aumento de temperatura4). Bom equilíbrio5). O desig;
Informação básica.
Tipo de conexão | Direção Radial |
Função | Tipo de indicação local |
Estrutura de Instalação | Montagem Direta |
Características do meio de medição | Resistente a corrosão |
Indicando Referência de Pressão | Medidor de pressão geral |
Tamanho do mostrador | 100mm |
Pacote de Transporte | Caixa branca, depois em caixa |
Especificação | CE |
Marca comercial | KB |
Origem | Jiangsu Changzhou |
Código HS | 90262090 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
1.Recursos1). Alta eficiência2). Vida operacional longa3). Bom aumento de temperatura4). Bom equilíbrio5). O design mais disponível para um funcionamento otimizado.
2. Especificações relacionadas
Tipo | PG-02 |
Caso | Caixa de aço inoxidável |
Moldura | St.St.304 frisado/ou baioneta St.St.304 |
Janela | Plexiglass/Vidro |
Movimento e linha | Latão |
Tubo Bourdon | Latão |
Discagem e ponteiro | Alumínio |
Cheio de líquido | Óleo de Glicerina / Óleo de Silicone |
Discar | 1,5"(40mm)/2"(50mm)/2,5"(63mm)3"(75mm)/4"(100mm) |
Precisão | 2,5% ou 1,6% |
Faixa | 0+1,0+4,0+6,0+25,-1+0Bar(Psi),ou personalizado |
Conexão | BM (Conexão inferior), BMR (Conexão inferior com flange traseiro), BK (Conexão traseira central), LBK (Conexão traseira baixa), CBKF (Conexão traseira central com flange frontal), LBKF (Conexão traseira baixa com flange frontal), BKU (Conexão traseira central com braçadeira em U) |
Fio | 1/8"BSP,1/4"BSP,1/2"BSP ou outro |
Temperatura de operação | Ambiente:-40+60ºC |
meios de comunicação | +-60ºC |
3.Manômetros principais
4.Linha de produção
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora